Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario,
captar datos estadísticos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus datos de navegación.
Si continúa con la navegación, entendemos que presta su consentimiento para el uso de Cookies.
Qué son las Cookies?.

75 ARO REDUCIDO MH CON VALONA HEXAGONAL
imatge 1


0751112 1/4" x 1/8"25 843197720124410008431977708156
075112 3/8" x 1/8"25 843197720125110008431977708170
075111 3/8" x 1/4"25 843197720123710008431977708149
075212 1/2" x 1/8"25 843197720128210008431977708231
075211 1/2" x 1/4"25 843197720127510008431977700464
075201 1/2" x 3/8"25 843197720126810008431977700457
075301 3/4" x 3/8"25 84319772084724008431977719732
075302 3/4" x 1/2"25 84319772012997508431977700471
075402 1" x 1/2"25 84319772013054008431977700488
075403 1" x 3/4"25 84319772020294008431977700495
075502 1.1/4" x 1/2"10 84319772013292508431977700501
075503 1.1/4" x 3/4"10 84319772036372508431977700518
075504 1.1/4" x 1"10 84319772013432508431977700525
075602 1.1/2" x 1/2"10 84319772013501508431977708408
075603 1.1/2" x 3/4"10 84319772013671508431977700532
075604 1.1/2" x 1''10 84319772013741508431977700549
075605 1.1/2" x 1.1/4"10 84319772013811508431977700556
075702 2'' x 1/2"5 84319772055181008431977708446
075703 2'' x 3/4"5 84319772055491008431977708453
075704 2'' x 1''5 84319772054711008431977700563
075705 2'' x 1.1/4"5 84319772054881008431977700570
075706 2" x 1.1/2"5 84319772054951008431977700587
075804 2.1/2" x 1"     
075805 2.1/2" x 1.1/4"   308431977720998
075806 2.1/2" x 1.1/2"   508431977717240
075807 2.1/2" x 2''   508431977700846
075905 3" x 1.1/4"     
075906 3" x 1.1/2"     
075907 3'' x 2''   308431977708569
075908 3'' x 2.1/2"   308431977708576
075407 4'' x 2''   158431977708347
075408 4'' x 2.1/2"   158431977708354
075409 4'' x 3''   158431977708361
 
CROMO
075111-C 3/8" x 1/4"   10008431977708163
075212-C 1/2" x 1/8"   10008431977708248
075211-C 1/2" x 1/4"   10008431977708224
075201-C 1/2" x 3/8"25 843197720427610008431977708194
075302-C 3/4" x 1/2"25 84319772057167508431977708279
075402-C 1" x 1/2"25 84319772064614008431977708309
075403-C 1" x 3/4"25 84319772057234008431977708323
075704-C 2'' x 1''   1008431977708477

RACORES DE LATÓN PARA ROSCAR
33
Basic
33
JUNTA PLANA
33
REFORZADO PARA JUNTA PLANA
33R
Basic
33R
REFORZADO PARA JUNTA PLANA
62
Basic
62
JUNTA PLANA
62R
M REDUCIDO
62R
M REDUCIDO PARA JUNTA PLANA
62R
H REDUCIDO
63
Basic
39
Basic
39
CROMO
75
Basic
77
Basic
69
Basic
69
CON PRECINTO
76
Basic
44
Basic
44
CON PRECINTO
441
Basic
49
Basic
15
CONO, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO
15
CONO CONTADOR
15
JUNTA
15
CONO, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO ECONOMICO
15
CONO CONTADOR JUNTA PLANA, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO
15
CONO CONTADOR PLANO
15
CON VÁLVULA ANTIRRETORNO
14
Basic
131
Basic
131
JUNTA PLANA
31
CUERPO CON TUERCA CORREDERA
31
CUERPO
31
ARANDELA DE LATÓN
31
ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADA
31
ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE (AISI 430)
66
Basic
65
Basic
65
ECONÓMICO
65
CON ALETAS
8
Basic
8
SIN TOPE
67
Basic
67
ECONÓMICO
93
Basic
94
Basic
94
ECONÓMICO
67MH
Basic
67MH
ECONÓMICO
67MHR
M REDUCIDO
67MHR
ECONÓMICO
67MHR
H REDUCIDO
91
ECONÓMICO
58
Basic
64
Basic
67U
Basic
59
Basic
59R
Basic
38
Basic
4
HHH
4
MHH
68
Basic
68
ECONÓMICO
68
HMH
68R
HHH
68R
MHH
95
Basic
81
ESTÁNDAR CÓNICA
81
REDUCIDA CÓNICA
81MH
ESTÁNDAR CÓNICA
81MH
ECONÓMICO CÓNICO
81MH
ECONÓMICO PLANA
81MM
ESTÁNDAR CÓNICA
970
CÓNICO
970
PLANO
79
Basic
83
Basic
83MH
Basic
Aviso importante: Toda informacion contenida en esta web-site es propiedad de Sobime sa, asi como sus derechos de reproduccion y los contenidos de la misma. Queda prohibido el uso de fotografias y otra informacion contenida en esta web-site sin el consentimiento expreso de Sobime sa.

CONTACTAR


zona de usuarios

Usuario

Password

Fabricación de griferí­a y rácores de latón
Sobime S.A.
Sant Josep, 123. Pg. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 666 06 89 / 93 666 12 96
Fax: +34 93 666 06 00

      

App/catalogo para Android y iOS