Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario,
captar datos estadísticos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus datos de navegación.
Si continúa con la navegación, entendemos que presta su consentimiento para el uso de Cookies.
Qué son las Cookies?.

39 ALARGO CILÍNDRICO MF REFORZADO
imatge 1


03900210M1/2" x H1/2" x 10 3084319772162933608431977720950
03900212 M1/2" x H1/2" x 12,5 3084319772132303608431977715949
03900215M1/2" x H1/2" x 15 3084319772163093608431977720967
03900220 M1/2" x H1/2" x 20 3084319772132473608431977715956
03900225 M1/2" x H1/2" x 25 1584319772132541808431977715963
03900230 M1/2" x H1/2" x 30 1584319772132611808431977715970
03900240 M1/2" x H1/2" x 40 1584319772132781808431977715987
03900250 M1/2" x H1/2" x 50 1084319772132851208431977715994
03900260M1/2" x H1/2" x 60 1084319772163851208431977721162
03900265 M1/2" x H1/2" x 65 1084319772132921208431977716007
03900280 M1/2" x H1/2" x 80 1084319772133081208431977716014
03902100M1/2" x H1/2" x 100 68431977216323728431977720981
 
imatge 1


CROMO
03900210-CM1/2" x H1/2" x 10 3084319772163613608431977721148
03900212-C M1/2" x H1/2" x 12,5 3084319772133153608431977716021
03900215-CM1/2" x H1/2" x 15 3084319772163783608431977721155
03900220-C M1/2" x H1/2" x 20 3084319772133223608431977716038
03900225-C M1/2" x H1/2" x 25 1584319772133391808431977716045
03900230-C M1/2" x H1/2" x 30 1584319772133461808431977716052
03900240-C M1/2" x H1/2" x 40 1584319772133531808431977716069
03900250-C M1/2" x H1/2" x 50 1084319772133601208431977716076
03900260-CM1/2" x H1/2" x 60 1084319772163851208431977721162
03900265-C M1/2" x H1/2" x 65 1084319772133771208431977716083
03900280-C M1/2" x H1/2" x 80 1084319772133841208431977716090

RACORES DE LATÓN PARA ROSCAR
33
Basic
33
JUNTA PLANA
33
REFORZADO PARA JUNTA PLANA
33R
Basic
33R
REFORZADO PARA JUNTA PLANA
62
Basic
62
JUNTA PLANA
62R
M REDUCIDO
62R
M REDUCIDO PARA JUNTA PLANA
62R
H REDUCIDO
63
Basic
39
Basic
39
CROMO
75
Basic
77
Basic
69
Basic
69
CON PRECINTO
76
Basic
44
Basic
44
CON PRECINTO
441
Basic
49
Basic
15
CONO, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO
15
CONO CONTADOR
15
JUNTA
15
CONO, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO ECONOMICO
15
CONO CONTADOR JUNTA PLANA, JUNTA Y TUERCA CON PRECINTO
15
CONO CONTADOR PLANO
15
CON VÁLVULA ANTIRRETORNO
14
Basic
131
Basic
131
JUNTA PLANA
31
CUERPO CON TUERCA CORREDERA
31
CUERPO
31
ARANDELA DE LATÓN
31
ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADA
31
ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE (AISI 430)
66
Basic
65
Basic
65
ECONÓMICO
65
CON ALETAS
8
Basic
8
SIN TOPE
67
Basic
67
ECONÓMICO
93
Basic
94
Basic
94
ECONÓMICO
67MH
Basic
67MH
ECONÓMICO
67MHR
M REDUCIDO
67MHR
ECONÓMICO
67MHR
H REDUCIDO
91
ECONÓMICO
58
Basic
64
Basic
67U
Basic
59
Basic
59R
Basic
38
Basic
4
HHH
4
MHH
68
Basic
68
ECONÓMICO
68
HMH
68R
HHH
68R
MHH
95
Basic
81
ESTÁNDAR CÓNICA
81
REDUCIDA CÓNICA
81MH
ESTÁNDAR CÓNICA
81MH
ECONÓMICO CÓNICO
81MH
ECONÓMICO PLANA
81MM
ESTÁNDAR CÓNICA
970
CÓNICO
970
PLANO
79
Basic
83
Basic
83MH
Basic
Aviso importante: Toda informacion contenida en esta web-site es propiedad de Sobime sa, asi como sus derechos de reproduccion y los contenidos de la misma. Queda prohibido el uso de fotografias y otra informacion contenida en esta web-site sin el consentimiento expreso de Sobime sa.

CONTACTAR


zona de usuarios

Usuario

Password

Fabricación de griferí­a y rácores de latón
Sobime S.A.
Sant Josep, 123. Pg. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 666 06 89 / 93 666 12 96
Fax: +34 93 666 06 00

      

App/catalogo para Android y iOS