Utilitzem Cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència com a usuari,
captar dades estadístiques i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi de les seves dades de navegació.
Si continua amb la navegació, entenem que presta el seu consentiment per a l'ús de Cookies.
Què són les Cookies?.

75 ANELLA REDUÏDA MF AMB VALONA HEXAGONAL
imatge 1


0751112 1/4" x 1/8"25 843197720124410008431977708156
075112 3/8" x 1/8"25 843197720125110008431977708170
075111 3/8" x 1/4"25 843197720123710008431977708149
075212 1/2" x 1/8"25 843197720128210008431977708231
075211 1/2" x 1/4"25 843197720127510008431977700464
075201 1/2" x 3/8"25 843197720126810008431977700457
075301 3/4" x 3/8"25 84319772084724008431977719732
075302 3/4" x 1/2"25 84319772012997508431977700471
075402 1" x 1/2"25 84319772013054008431977700488
075403 1" x 3/4"25 84319772020294008431977700495
075502 1.1/4" x 1/2"10 84319772013292508431977700501
075503 1.1/4" x 3/4"10 84319772036372508431977700518
075504 1.1/4" x 1"10 84319772013432508431977700525
075602 1.1/2" x 1/2"10 84319772013501508431977708408
075603 1.1/2" x 3/4"10 84319772013671508431977700532
075604 1.1/2" x 1''10 84319772013741508431977700549
075605 1.1/2" x 1.1/4"10 84319772013811508431977700556
075702 2'' x 1/2"5 84319772055181008431977708446
075703 2'' x 3/4"5 84319772055491008431977708453
075704 2'' x 1''5 84319772054711008431977700563
075705 2'' x 1.1/4"5 84319772054881008431977700570
075706 2" x 1.1/2"5 84319772054951008431977700587
075804 2.1/2" x 1"     
075805 2.1/2" x 1.1/4"   308431977720998
075806 2.1/2" x 1.1/2"   508431977717240
075807 2.1/2" x 2''   508431977700846
075905 3" x 1.1/4"     
075906 3" x 1.1/2"     
075907 3'' x 2''   308431977708569
075908 3'' x 2.1/2"   308431977708576
075407 4'' x 2''   158431977708347
075408 4'' x 2.1/2"   158431977708354
075409 4'' x 3''   158431977708361
 
CROM
075111-C 3/8" x 1/4"   10008431977708163
075212-C 1/2" x 1/8"   10008431977708248
075211-C 1/2" x 1/4"   10008431977708224
075201-C 1/2" x 3/8"25 843197720427610008431977708194
075302-C 3/4" x 1/2"25 84319772057167508431977708279
075402-C 1" x 1/2"25 84319772064614008431977708309
075403-C 1" x 3/4"25 84319772057234008431977708323
075704-C 2'' x 1''   1008431977708477

RÀCORDS DE LLAUTÓ PER ROSCAR
33
Basic
33
JUNTA PLANA
33
REFORÇAT PER A JUNTA PLANA
33R
Basic
33R
REFORÇAT PER A JUNTA PLANA
62
Basic
62
JUNTA PLANA
62R
M REDUIT
62R
M REDUIT PER A JUNTA PLANA
62R
H REDUÏT
63
Basic
39
Basic
39
CROM
75
Basic
77
Basic
69
Basic
69
AMB PRECINTE
76
Basic
44
Basic
44
AMB PRECINTE
441
Basic
49
Basic
15
CON, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE
15
CON COMPTADOR
15
JUNTA
15
CON, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE ECONÒMIC
15
CON COMPTADOR JUNTA PLANA, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE
15
CONO COMPTADOR PLA
15
AMB VÀLVULA ANTIRETORN
14
Basic
131
Basic
131
JUNTA PLANA
31
COS AMB FEMELLA CORREDISSA
31
COS
31
VOLANDERA DE LLAUTÓ
31
VOLANDERA DE FERRO GALVANITZAT
31
VOLANDERA ACER INOXIDABLE (AISI 430)
66
Basic
65
Basic
65
ECONÒMIC
65
AMB ALETES
8
Basic
8
SENSE TOPE
67
Basic
67
ECONÒMIC
93
Basic
94
Basic
94
ECONÒMIC
67MH
Basic
67MH
ECONÒMIC
67MHR
M REDUÏT
67MHR
ECONÒMIC
67MHR
H REDUÏT
91
ECONÒMIC
58
Basic
64
Basic
67U
Basic
59
Basic
59R
Basic
38
Basic
4
FFF
4
MFF
68
Basic
68
ECONÒMIC
68
FMF
68R
FFF
68R
MFF
95
Basic
81
ESTÀNDARD CÒNIC
81
REDUÏDA CÒNICA
81MH
ESTÀNDARD CÒNIC
81MH
ECONOMIC CÒNIC
81MH
ECONÒMIC PLANA
81MM
ESTÀNDARD CÒNIC
970
CÒNIC
970
PLA
79
Basic
83
Basic
83MH
Basic
Avís important: Tota informació continguda en aquesta web-site és propietat de Sobimesa, així com els seus drets de reproducció i els continguts de la mateixa. Queda prohibit l'ús de fotografies i una altra informació continguda en aquesta web-site sense el consentiment exprés de Sobimesa.

CONTACTAR


zona d'usuaris

Usuario

Password

Fabricació d'aixetes i ràcords de llautó
Sobime S.A.
Sant Josep, 123. Pg. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 666 06 89 / 93 666 12 96
Fax: +34 93 666 06 00

      

App/catalogo para Android y iOS