Utilitzem Cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència com a usuari,
captar dades estadístiques i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi de les seves dades de navegació.
Si continua amb la navegació, entenem que presta el seu consentiment per a l'ús de Cookies.
Què són les Cookies?.

39 ALLARGAMENT CILÍNDRIC MF REFORÇAT
imatge 1


03900210M1/2" x H1/2" x 10 3084319772162933608431977720950
03900212 M1/2" x H1/2" x 12,5 3084319772132303608431977715949
03900215M1/2" x H1/2" x 15 3084319772163093608431977720967
03900220 M1/2" x H1/2" x 20 3084319772132473608431977715956
03900225 M1/2" x H1/2" x 25 1584319772132541808431977715963
03900230 M1/2" x H1/2" x 30 1584319772132611808431977715970
03900240 M1/2" x H1/2" x 40 1584319772132781808431977715987
03900250 M1/2" x H1/2" x 50 1084319772132851208431977715994
03900260M1/2" x H1/2" x 60 1084319772163851208431977721162
03900265 M1/2" x H1/2" x 65 1084319772132921208431977716007
03900280 M1/2" x H1/2" x 80 1084319772133081208431977716014
03902100M1/2" x H1/2" x 100 68431977216323728431977720981
 
imatge 1


CROM
03900210-CM1/2" x H1/2" x 10 3084319772163613608431977721148
03900212-C M1/2" x H1/2" x 12,5 3084319772133153608431977716021
03900215-CM1/2" x H1/2" x 15 3084319772163783608431977721155
03900220-C M1/2" x H1/2" x 20 3084319772133223608431977716038
03900225-C M1/2" x H1/2" x 25 1584319772133391808431977716045
03900230-C M1/2" x H1/2" x 30 1584319772133461808431977716052
03900240-C M1/2" x H1/2" x 40 1584319772133531808431977716069
03900250-C M1/2" x H1/2" x 50 1084319772133601208431977716076
03900260-CM1/2" x H1/2" x 60 1084319772163851208431977721162
03900265-C M1/2" x H1/2" x 65 1084319772133771208431977716083
03900280-C M1/2" x H1/2" x 80 1084319772133841208431977716090

RÀCORDS DE LLAUTÓ PER ROSCAR
33
Basic
33
JUNTA PLANA
33
REFORÇAT PER A JUNTA PLANA
33R
Basic
33R
REFORÇAT PER A JUNTA PLANA
62
Basic
62
JUNTA PLANA
62R
M REDUIT
62R
M REDUIT PER A JUNTA PLANA
62R
H REDUÏT
63
Basic
39
Basic
39
CROM
75
Basic
77
Basic
69
Basic
69
AMB PRECINTE
76
Basic
44
Basic
44
AMB PRECINTE
441
Basic
49
Basic
15
CON, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE
15
CON COMPTADOR
15
JUNTA
15
CON, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE ECONÒMIC
15
CON COMPTADOR JUNTA PLANA, JUNTA I FEMELLA AMB PRECINTE
15
CONO COMPTADOR PLA
15
AMB VÀLVULA ANTIRETORN
14
Basic
131
Basic
131
JUNTA PLANA
31
COS AMB FEMELLA CORREDISSA
31
COS
31
VOLANDERA DE LLAUTÓ
31
VOLANDERA DE FERRO GALVANITZAT
31
VOLANDERA ACER INOXIDABLE (AISI 430)
66
Basic
65
Basic
65
ECONÒMIC
65
AMB ALETES
8
Basic
8
SENSE TOPE
67
Basic
67
ECONÒMIC
93
Basic
94
Basic
94
ECONÒMIC
67MH
Basic
67MH
ECONÒMIC
67MHR
M REDUÏT
67MHR
ECONÒMIC
67MHR
H REDUÏT
91
ECONÒMIC
58
Basic
64
Basic
67U
Basic
59
Basic
59R
Basic
38
Basic
4
FFF
4
MFF
68
Basic
68
ECONÒMIC
68
FMF
68R
FFF
68R
MFF
95
Basic
81
ESTÀNDARD CÒNIC
81
REDUÏDA CÒNICA
81MH
ESTÀNDARD CÒNIC
81MH
ECONOMIC CÒNIC
81MH
ECONÒMIC PLANA
81MM
ESTÀNDARD CÒNIC
970
CÒNIC
970
PLA
79
Basic
83
Basic
83MH
Basic
Avís important: Tota informació continguda en aquesta web-site és propietat de Sobimesa, així com els seus drets de reproducció i els continguts de la mateixa. Queda prohibit l'ús de fotografies i una altra informació continguda en aquesta web-site sense el consentiment exprés de Sobimesa.

CONTACTAR


zona d'usuaris

Usuario

Password

Fabricació d'aixetes i ràcords de llautó
Sobime S.A.
Sant Josep, 123. Pg. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 666 06 89 / 93 666 12 96
Fax: +34 93 666 06 00

      

App/catalogo para Android y iOS